Ремни клиновые ГОСТ 1284 в Ульяновске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Ульяновск
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Единица измерения | Температура эксплуатации, °C | Угол клина, град | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремень УРТ клиновой Z-530 ГОСТ 1284.2-89 арт. 01794-рем.клин._Z-530 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 67 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой Z-540 ГОСТ 1284.2-89 арт. 14108-рем.клин._Z-540 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 67 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой Z-550 ГОСТ 1284.2-89 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 67 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой Z-580 ГОСТ 1284.2-89 арт. 17364-рем.клин._Z-580 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 72 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой Z-660 ГОСТ 1284.2-89 арт. 16982-рем.клин._Z-660 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 81 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой Z-780 ГОСТ 1284.2-89 арт. 16925-рем.клин._Z-780 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 90 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой Z-787 ГОСТ 1284.2-89 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 90 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой Z-830 ГОСТ 1284.2-89 | шт | -30…+60 °C | 40 град | 96 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой Z-870 ГОСТ 1284.2-89 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 101 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой Z-950 ГОСТ 1284.2-89 арт. 01804-рем.клин._Z-950 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1000 ГОСТ 1284.2-89 арт. 01835-рем.клин._А-1000. | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 117 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1015 ГОСТ 1284.2-89 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 119 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1040 ГОСТ 1284.2-89 арт. 08464-рем.клин._А-1040 | шт | -30…+60 °C | 40 град | 123 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1070 ГОСТ 1284.2-89 арт. 13875-рем.клин._А-1070. | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 125 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1080 ГОСТ 1284.2-89 арт. 13876-рем.клин._А-1080 | шт | -30...+60 °C | 40 град | 125 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1090 ГОСТ 1284.2-89 арт. 13877-рем.клин._А-1090 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 128 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1125 ГОСТ 1284.2-89 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 130 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1150 ГОСТ 1284.2-89 арт. 08953-рем.клин._А-1150 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 126 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1195 ГОСТ 1284.2-89 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 128 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1200 ГОСТ 1284.2-89 арт. 10429-рем.клин._А-1200 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 132 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1210 ГОСТ 1284.2-89 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 132 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1224 ГОСТ 1284.2-89 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 134 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1250 ГОСТ 1284.2-89 арт. 01840-рем.клин._А-1250. | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 137 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ клиновой А-1350 ГОСТ 1284.2-89 арт. 01843-рем.клин._А-1350 | шт | от -30 до +60 °C | 40 град | 146 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 556 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Ремни клиновые узкого сечения DIN 7753
721 SKU
Ремни поликлиновые
496 SKU
Ремни клиновые DIN 2215
485 SKU
Ремни плоскозубчатые DIN
390 SKU
Ремни клиновые ГОСТ 5813
217 SKU
Ремни вариаторные
198 SKU
Ремни плоские полиамидные
193 SKU
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 1284
192 SKU
Ремни плоские ГОСТ 23831
189 SKU
Ремни клиновые многоручьёвые
110 SKU
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 5813
59 SKU
Ремни плоские бесконечные ГОСТ 23831
38 SKU